Logo d'Abidjan.net Retour a la page d'accueil d'Abidjan.netDialoguez en direct avec vos amisParticipez aux forums de discussionsVotre salle de r?action ?domicilePour faire vos courses sur le NetTranslate Abidjan.net in englishGuide de bord de l'internaute
    |  Invitez vos ami(e)s  |   
Candidatures aux presidentielles 2000

Abidjan.net > ?ections 2000 > R?ultats en Temps r?l

R?ULTATS OFFICIELS PROCLAMES PAR LA CNE le 26/10/2000 ?12h30

Candidats par voix en %
Nombre des inscrits 5 475 143 Gbagbo Laurent Guei Robert Wodie Francis Mel Th?dore Dioulo Nicolas
Nombre des votants 2 049 018 1.065.597 587.267 102.253 26.331 13.558
Taux de participation 37.42 % 59.36 % 32.72% 5,70% 1,47% 0,76%.
 

R?ultats partiels du scrutin ?ection Pr?identielle 2000

Derni?e modification : 06/10/2008 ? 23:14 (+6:00 GMT) 
100% -
50% -
  .  
Pourcentage pour le candidat Gbagbo Laurent 64.53% Pourcentage pour le candidat Guei Robert 27.10% Pourcentage pour le candidat Wodie Francis 5.92% Pourcentage pour le candidat Mel Th?dore 1.56% Pourcentage pour le candidat Dioulo Nicolas 0.90%

Gbagbo Laurent
684745 voix
64.53%

Guei Robert
287544 voix
27.10%
Wodie Francis
62768 voix
5.92%
Mel Th?dore
16561 voix
1.56%
Dioulo Nicolas
9506 voix
0.90%
R?ultats partiels des votants: 1061124
R?ultats partiels des inscrits: 3381465 soit 61.48% de l'?ectorat.
Pourcentage partiels des participations: 31.38%*
* pourcentage de participation en fonction du nombre partiel des votants
Nombre d'?ecteurs inscrits: 5,5 millions
? Forum: Pr?identielles 2000
? Chat: Parlons Politique
? Cartes des Ethnies Nouveau!
? Sondage d'Abidjan.net des Pr?identielles 2000
Circonscriptions Inscrits Votants Bul. Nuls Suffrages Candidats par voix en %
Abidjan GUEI GBAGBO MEL WODIE DIOULO
voix % voix % voix % voix % voix %
Abobo 250125 91128 13260 77868 16815 21.59% 52554 67.49% 1240 1.59% 5964 7.66% 1295 1.66%
Adjam?/b> 84512 27534 5568 21960 6242 28.42% 13563 61.76% 496 2.26% 1252 5.70% 413 1.88%
Akouedo 349 201 0 201 54 26.87% 133 66.17% 5 2.49% 2 1.00% 5 2.49%
Attiecoube 10759 3695 591 3140 1005 32.01% 1858 59.17% 48 1.53% 163 5.19% 30 0.96%
Attoban 1860 1065 143 922 213 23.10% 626 67.90% 25 2.71% 53 5.75% 5 0.54%
Bingerville 19422 9058 1254 7804 2178 27.91% 4280 54.84% 117 1.50% 605 7.75% 624 8.00%
Cocody 98407 42374 9819 32555 1096 3.37% 27148 83.39% 881 2.71% 2850 8.75% 580 1.78%
Cocody Lemania 1024 433 36 397 114 28.72% 218 54.91% 12 3.02% 45 11.34% 8 2.02%
Deux Plateaux Sud 3994 1770 178 1592 401 25.19% 1022 64.20% 29 1.82% 128 8.04% 12 0.75%
Grand bassam 24728 9713 1370 8343 2341 28.06% 4826 57.84% 192 2.30% 904 10.84% 80 0.96%
Koumassi 115543 46465 5203 41262 7626 18.48% 28677 69.50% 830 2.01% 3835 9.29% 294 0.71%
Marcory 55832 23839 2690 21149 3796 17.95% 14786 69.91% 413 1.95% 1674 7.92% 480 2.27%
Plateau 9279 4064 1913 2151 1754 81.54% 152 7.07% 43 2.00% 38 1.77% 164 7.62%
Port-bouet 70784 32590 3256 29334 6224 21.22% 20089 68.48% 571 1.95% 2103 7.17% 347 1.18%
Treichville 39407 14461 2378 12083 2611 21.61% 7633 63.17% 333 2.76% 1348 11.16% 158 1.31%
Yopougon 393121 147834 12134 135700 30268 22.31% 95145 70.11% 1593 1.17% 7510 5.53% 1184 0.87%
?ranger
Allemagne 452 153 5 148 14 9.46% 130 87.84% 0 0.00% 3 2.03% 1 0.68%
Angleterre 292 158 3 155 34 21.94% 117 75.48% 2 1.29% 0 0.00% 2 1.29%
Benelux 563 240 19 221 83 37.56% 129 58.37% 1 0.45% 8 3.62% 0 0.00%
Doualla 2298 367 96 271 174 64.21% 65 23.99% 3 1.11% 26 9.59% 3 1.11%
Espagne 346 82 9 73 13 17.81% 54 73.97% 1 1.37% 0 0.00% 5 6.85%
France 11791 2310 388 1922 606 31.53% 1223 63.63% 27 1.40% 42 2.19% 24 1.25%
Ghana 308 223 4 219 93 42.47% 113 51.60% 4 1.83% 6 2.74% 3 1.37%
Italie 2816 430 27 403 95 23.57% 300 74.44% 3 0.74% 3 0.74% 2 0.50%
S??al 837 302 13 289 73 25.26% 192 66.44% 9 3.11% 0 0.00% 15 5.19%
Int?ieur du pays
Abengourou commune 24385 7548 537 7011 1498 21.37% 4939 70.45% 98 1.40% 440 6.28% 36 0.51%
Aboisso commune 12799 5313 862 4451 793 17.82% 3259 73.22% 52 1.17% 331 7.44% 16 0.36%
Adiak?commune 1706 834 135 699 246 35.19% 414 59.23% 8 1.14% 29 4.15% 2 0.29%
Adiak?S/P 6714 2330 433 1897 416 21.93% 1344 70.85% 33 1.74% 100 5.27% 4 0.21%
Adi?ouakro 13416 922 181 741 169 22.81% 310 41.84% 28 3.78% 228 30.77% 6 0.81%
Adzop?commune 19410 7519 1217 6302 1230 19.52% 4779 75.83% 74 1.17% 196 3.11% 23 0.36%
Adzop?S/P 17717 10405 1027 9378 1487 15.86% 7608 81.13% 130 1.39% 127 1.35% 26 0.28%
Aff?y 13518 7307 638 6669 1112 16.67% 5463 81.92% 30 0.45% 47 0.70% 17 0.25%
Agboville commune 27500 11131 1769 9362 2516 26.87% 6231 66.56% 104 1.11% 469 5.01% 42 0.45%
Agnibilekro 874 874 0 874 201 23.00% 595 68.08% 13 1.49% 3 0.34% 62 7.09%
Agnibil?ro commune 11016 3918 749 3169 802 25.31% 1821 57.46% 37 1.17% 499 15.75% 10 0.32%
Al??commune 8718 4858 547 4311 1033 23.96% 3140 72.84% 54 1.25% 59 1.37% 25 0.58%
Al??S/P 27384 15664 1398 14266 3426 24.02% 10469 73.38% 145 1.02% 152 1.07% 74 0.52%
Anoumaba commune 3186 1122 158 964 88 9.13% 826 85.68% 10 1.04% 39 4.05% 1 0.10%
Anoumaba S/P 1190 514 29 485 24 4.95% 451 92.99% 5 1.03% 3 0.62% 2 0.41%
Arrah commune 9346 3911 389 3522 388 11.02% 2936 83.36% 42 1.19% 139 3.95% 17 0.48%
Arrah S/P 14577 5720 640 5080 659 12.97% 4077 80.26% 76 1.50% 225 4.43% 43 0.85%
Azagui?/b> 6675 3221 389 2832 693 24.47% 1995 70.44% 37 1.31% 96 3.39% 11 0.39%
Bako 9528 362 107 255 158 61.96% 79 30.98% 4 1.57% 12 4.71% 2 0.78%
Bassawa commune 1134 349 192 157 107 68.15% 32 20.38% 5 3.18% 9 5.73% 4 2.55%
Bassawa S/P 3874 270 54 216 136 62.96% 64 29.63% 7 3.24% 8 3.70% 1 0.46%
B?iala 22252 8485 806 7679 4127 53.74% 2844 37.04% 60 0.78% 617 8.03% 31 0.40%
B?umi commune 14429 3816 996 2820 1467 52.02% 1033 36.63% 71 2.52% 229 8.12% 20 0.71%
Betti?/b> 9904 3427 559 2868 342 11.92% 2317 80.79% 15 0.52% 174 6.07% 20 0.70%
Biankouman 4152 1853 37 1816 1645 90.58% 152 8.37% 4 0.22% 10 0.55% 5 0.28%
Bocanda commune 5546 1025 334 691 169 24.46% 386 55.86% 14 2.03% 117 16.93% 5 0.72%
Bocanda S/P 26137 4283 1323 2960 971 32.80% 1733 58.55% 39 1.32% 202 6.82% 15 0.51%
Bodokro commune 3364 1371 41 1330 36 2.71% 1259 94.66% 18 1.35% 15 1.13% 2 0.15%
Bondoukou 26051 6017 1493 4524 1558 34.44% 2553 56.43% 212 4.69% 161 3.56% 40 0.88%
Bondoukou S/P 7857 3840 596 3244 721 22.23% 2390 73.67% 81 2.50% 37 1.14% 15 0.46%
Bongouanou commune 11988 4499 715 3784 443 11.71% 3025 79.94% 43 1.14% 248 6.55% 25 0.66%
Bongouanou S/P 26751 10828 1249 9579 621 6.48% 8110 84.66% 67 0.70% 743 7.76% 38 0.40%
Boni??commune 4215 1105 292 813 376 46.25% 379 46.62% 10 1.23% 39 4.80% 9 1.11%
Boni??S/P 4851 521 124 397 146 36.78% 227 57.18% 4 1.01% 16 4.03% 4 1.01%
Bonoua commune 22075 10807 403 10404 1097 10.54% 7764 74.63% 79 0.76% 1405 13.50% 59 0.57%
Bonoua S/P 4085 1692 150 1542 451 29.25% 959 62.19% 54 3.50% 72 4.67% 9 0.58%
Bouak?3 BV 420 334 26 308 64 20.78% 209 67.86% 17 5.52% 12 3.90% 6 1.95%
Bouak?commune 195540 59923 8229 51694 12547 24.27% 28342 54.83% 1920 3.71% 8326 16.11% 559 1.08%
Bouna Commune 8620 2130 507 1623 632 38.94% 811 49.97% 47 2.90% 105 6.47% 28 1.73%
Boundiali commune 13301 1092 139 953 399 41.87% 462 48.48% 27 2.83% 61 6.40% 4 0.42%
Boundiali S/P 11272 811 176 635 425 66.93% 171 26.93% 10 1.57% 25 3.94% 4 0.63%
Dabakala commune 5182 1287 284 1003 488 48.65% 415 41.38% 21 2.09% 74 7.38% 5 0.50%
Dabakala S/P 15099 1817 254 1563 966 61.80% 488 31.22% 30 1.92% 60 3.84% 19 1.22%
Dabou 28139 15025 1282 13743 3817 27.77% 8995 65.45% 728 5.30% 150 1.09% 53 0.39%
Dabou S/P 14390 8015 371 7644 1972 25.80% 5105 66.78% 411 5.38% 91 1.19% 65 0.85%
Daloa 13 BV 69063 967 60 907 228 25.14% 666 73.43% 3 0.33% 10 1.10% 0 0.00%
Daloa commune 69803 15452 1724 13728 4459 32.48% 8138 59.28% 140 1.02% 950 6.92% 41 0.30%
Danan?/b> 23125 9770 1084 8686 7627 87.81% 886 10.20% 47 0.54% 96 1.11% 30 0.35%
Diabo 19585 8416 650 7766 3427 44.13% 3729 48.02% 101 1.30% 469 6.04% 40 0.52%
Di?onefla 8452 2602 596 2006 834 41.58% 949 47.31% 17 0.85% 200 9.97% 6 0.30%
Dimbokro commune 22705 5171 1308 3863 879 22.75% 2160 55.92% 126 3.26% 698 18.07% 0 0.00%
Dimbokro S/P 8758 1327 245 1082 88 8.13% 911 84.20% 6 0.55% 73 6.75% 4 0.37%
Dj?onoua 9838 1809 452 1357 720 53.06% 472 34.78% 22 1.62% 134 9.87% 9 0.66%
Doropo 7659 2115 638 1477 756 51.18% 641 43.40% 28 1.90% 31 2.10% 21 1.42%
Fakobly 26120 13660 1440 12220 7008 57.35% 4878 39.92% 60 0.49% 256 2.09% 18 0.15%
Foumbolo commune 3246 378 101 277 85 30.69% 109 39.35% 2 0.72% 81 29.24% 0 0.00%
Foumbolo S/P 1764 283 28 255 32 12.55% 183 71.76% 5 1.96% 32 12.55% 3 1.18%
Fresco 18582 7596 697 6899 1676 24.29% 4901 71.04% 55 0.80% 246 3.57% 21 0.30%
Gagnoa 21287 14059 1089 12970 1783 13.75% 10902 84.06% 56 0.43% 216 1.67% 13 0.10%
Gagnoa commune 42177 12701 896 11805 2086 17.67% 9093 77.03% 63 0.53% 530 4.49% 33 0.28%
Gagnoa S/P 125125 67177 3899 63278 7968 12.59% 53895 85.17% 230 0.36% 1111 1.76% 74 0.12%
Gbon S/P 7853 248 88 160 54 33.75% 82 51.25% 3 1.88% 18 11.25% 3 1.88%
Gbonn?/b> 7215 4781 304 4477 3800 84.88% 637 14.23% 18 0.40% 22 0.49% 0 0.00%
Gnabobougnoa 5745 4106 121 3985 238 5.97% 3689 92.57% 14 0.35% 43 1.08% 1 0.03%
Goulia 8350 366 99 267 201 75.28% 64 23.97% 0 0.00% 2 0.75% 0 0.00%
Goum??/b> 5008 2244 459 1785 508 28.46% 1193 66.83% 49 2.75% 27 1.51% 8 0.45%
Grand Lahou commune 5237 1612 196 1416 365 25.78% 939 66.31% 30 2.12% 72 5.08% 10 0.71%
Grand Zatry commune 5863 3381 163 3218 943 29.30% 2154 66.94% 39 1.21% 76 2.36% 6 0.19%
Grand Zatry S/P 10037 5986 314 5672 1340 23.62% 4038 71.19% 39 0.69% 243 4.28% 12 0.21%
Gu?o commune 3922 1595 160 1435 721 50.24% 674 46.97% 16 1.11% 22 1.53% 2 0.14%
Hir?/b> 19873 10208 955 9253 743 8.03% 8021 86.69% 99 1.07% 310 3.35% 80 0.86%
Issia 84760 40152 2585 37567 9881 26.30% 26517 70.59% 251 0.67% 860 2.29% 58 0.15%
Jacqueville commune 9422 5115 565 4550 2064 45.36% 2184 48.00% 155 3.41% 124 2.73% 23 0.51%
Jacqueville S/P 4649 2266 234 2032 656 32.28% 1072 52.76% 263 12.94% 32 1.57% 9 0.44%
Kani S/P 6627 428 19 409 101 24.69% 297 72.62% 1 0.24% 9 2.20% 1 0.24%
Katiola 21824 3856 0 3856 2232 57.88% 1300 33.71% 97 2.52% 187 4.85% 40 1.04%
Korhogo commune 55419 5226 817 4409 2038 46.22% 2065 46.84% 58 1.32% 210 4.76% 38 0.86%
Kouassikouassikro 9193 763 195 568 40 7.04% 424 74.65% 7 1.23% 96 16.90% 1 0.18%
Kouibly 23663 13258 1787 11471 8250 71.92% 2967 25.87% 31 0.27% 206 1.80% 17 0.15%
Lakota commune 16237 6037 475 5562 1097 19.72% 4326 77.78% 50 0.90% 86 1.55% 3 0.05%
Lakota S/P 28888 18555 1007 17548 2389 13.61% 14972 85.32% 104 0.59% 69 0.39% 14 0.08%
Madinani 12459 709 147 562 393 69.93% 164 29.18% 5 0.89% 0 0.00% 0 0.00%
Maf??commune 4488 2119 265 1854 385 20.77% 1343 72.44% 22 1.19% 96 5.18% 8 0.43%
Maf??S/P 10277 5973 644 5329 995 18.67% 4137 77.63% 48 0.90% 124 2.33% 25 0.47%
Man 48600 14980 1827 13153 10072 76.58% 2716 20.65% 76 0.58% 262 1.99% 27 0.21%
Man S/P 19301 14468 700 13768 13257 96.29% 478 3.47% 7 0.05% 22 0.16% 4 0.03%
Mankono commune 9046 1420 304 1116 791 70.88% 283 25.36% 7 0.63% 31 2.78% 4 0.36%
Massala 5180 633 86 547 360 65.81% 170 31.08% 2 0.37% 11 2.01% 4 0.73%
M'bahiakro commune 4801 1033 234 799 98 12.27% 434 54.32% 13 1.63% 243 30.41% 11 1.38%
M'batto commune 9346 3911 389 3522 388 11.02% 2936 83.36% 42 1.19% 139 3.95% 17 0.48%
Minignan 6885 298 72 226 133 58.85% 87 38.50% 2 0.88% 3 1.33% 1 0.44%
Morondo 1597 54 0 54 21 38.89% 31 57.41% 1 1.85% 1 1.85% 0 0.00%
Niabl?/b> 3879 1883 255 1628 373 22.91% 919 56.45% 11 0.68% 319 19.59% 6 0.37%
Ouangolo 11552 908 239 669 312 46.64% 304 45.44% 10 1.49% 39 5.83% 4 0.60%
Ouell?/b> 14300 2024 435 1589 73 4.59% 1085 68.28% 70 4.41% 309 19.45% 52 3.27%
Oum?Commune 14806 5538 0 4678 1695 36.23% 2357 50.38% 109 2.33% 495 10.58% 22 0.47%
Sakassou 1369 395 99 276 100 36.23% 162 58.70% 22 7.97% 11 3.99% 1 0.36%
San P?ro 52013 16603 2601 14002 4491 32.07% 8867 63.33% 91 0.65% 510 3.64% 43 0.31%
Sanguin?/b> 18295 10884 858 10026 9247 92.23% 751 7.49% 6 0.06% 15 0.15% 7 0.07%
Sassandra 7427 3012 293 2719 1080 39.72% 1506 55.39% 36 1.32% 90 3.31% 7 0.26%
Satamassokoro commune 1981 547 99 448 374 83.48% 49 10.94% 7 1.56% 14 3.13% 4 0.89%
Satamassokoro S/P 4131 108 44 64 42 65.63% 13 20.31% 2 3.13% 3 4.69% 4 6.25%
Satamassokoura commune 2159 117 53 64 42 65.63% 13 20.31% 2 3.13% 3 4.69% 4 6.25%
Satamassokoura S/P 1340 47 12 35 24 68.57% 9 25.71% 2 5.71% 0 0.00% 0 0.00%
S?u?a commune 13840 1996 401 1595 868 54.42% 586 36.74% 23 1.44% 99 6.21% 19 1.19%
S?u?a S/P 12200 805 121 684 474 69.30% 180 26.32% 8 1.17% 19 2.78% 3 0.44%
S?u?on 6016 468 50 418 280 66.99% 94 22.49% 6 1.44% 18 4.31% 20 4.78%
Sikensi 20074 9878 923 8955 2888 32.25% 5757 64.29% 126 1.41% 137 1.53% 47 0.52%
Sinfra commune 21134 5572 528 5044 1628 32.28% 2466 48.89% 46 0.91% 884 17.53% 20 0.40%
Sinfra S/P 28745 11694 2092 9602 3925 40.88% 4794 49.93% 139 1.45% 688 7.17% 56 0.58%
Songon 12916 6933 780 6153 1581 25.69% 3630 59.00% 61 0.99% 95 1.54% 786 12.77%
Sorobango 11230 4096 687 3409 623 18.28% 2644 77.56% 51 1.50% 61 1.79% 30 0.88%
Taabo commune 4255 1831 275 1556 327 21.02% 1045 67.16% 56 3.60% 119 7.65% 11 0.71%
Taabo S/P 3516 1540 245 1295 136 10.50% 1053 81.31% 19 1.47% 82 6.33% 5 0.39%
Tabou commune 6080 2571 429 2142 956 44.63% 1107 51.68% 29 1.35% 45 2.10% 5 0.23%
Tiassal?S/P 28616 12346 1279 11067 1904 17.20% 8533 77.10% 216 1.95% 293 2.65% 121 1.09%
Ti?issou commune 9684 1107 196 911 238 26.13% 398 43.69% 67 7.35% 193 21.19% 15 1.65%
Ti???ro commune 4321 2193 253 1940 195 10.05% 1664 85.77% 27 1.39% 41 2.11% 13 0.67%
Ti???ro S/P 4156 2480 154 2326 56 2.41% 2229 95.83% 20 0.86% 15 0.64% 6 0.26%
Tiend?ro 7532 727 83 644 159 24.69% 323 50.16% 8 1.24% 152 23.60% 2 0.31%
Tortiya S/P 6637 621 225 396 194 48.99% 156 39.39% 15 3.79% 31 7.83% 0 0.00%
Toulepleu commune 9357 4429 436 3993 2506 62.76% 1451 36.34% 14 0.35% 18 0.45% 4 0.10%
Toumodi 44057 6872 1723 5149 1073 20.84% 2866 55.66% 171 3.32% 985 19.13% 54 1.05%
Yakasse attobrou commune 10431 6189 672 5517 610 11.06% 4454 80.73% 56 1.02% 387 7.01% 10 0.18%
Yakasse attobrou S/P 6141 3028 401 2627 311 11.84% 2245 85.46% 29 1.10% 35 1.33% 7 0.27%
Yamoussokro commune 61521 13044 3126 9918 2832 28.55% 4233 42.68% 386 3.89% 2343 23.62% 124 1.25%
Yamoussokro S/P 15149 2340 578 1762 377 21.40% 993 56.36% 53 3.01% 325 18.44% 14 0.79%
Zoukougbeu commune 6248 2940 319 2621 809 30.87% 1732 66.08% 29 1.11% 42 1.60% 9 0.34%
Zoukougbeu S/P 14030 6750 706 6044 1585 26.22% 4179 69.14% 48 0.79% 216 3.57% 16 0.26%
Zuenoula 12137 4587 988 3599 2361 65.60% 997 27.70% 128 3.56% 96 2.67% 17 0.47%

Attention: Les r?ultats ne sont pas d?initifs ni confirm? par Commission nationale ?ectorale

NB: A la fin des op?ations de vote, chaque pr?ident de bureau de vote proc?e s?nce tenante au d?ouillement des bulletins, en pr?ence des repr?entants pr?ents des candidats et de la Commission charg? des ?ections.
- Le pr?ident du bureau de vote proclame les r?ultats provisoires.
- Ces sont r?ultats encore provisoires, ils ne sont pas encore officiellement confirm?
- Les R?ultats partiels du scrutin.

Weblogy Corporation ne peut ?re tenu responsable et ne garantit pas l'exactitude des r?ultats des sondages disponibles sur Abidjan.net. Notez que les sondages d'Abidjan.net ne repr?entent que l'opinion des visiteurs de ce site.   Conditions d'utilisation et confidentialit?/a>

L?ende
BV: Bureau de Vote
S/P: Sous Prefecture

 

Information :  

Sur Abidjan.net .  Commentaires . Vous et nous  . Proposer un site . Publicit?/a>

Copyright :  

? 1998-2008 Weblogy Corporation, Tous droits r?erv?. -  Conditions d'utilisation et confidentialit?/a>

 Audit? par :

Hit-Parade