![]() |
PRESIDENTIELLES 2010 |
![]() |
ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
SCRUTIN DU 31 OCTOBRE 2010
RESULTATS PROVISOIRES PAR DEPARTEMENT
Total General Provisoires
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
DEPARTEMENTS | Nb de Bureaux de vote | Nb Inscrits | Nb Votants | Nb Suffrages Nuls | Nb Suffrages Exprimes | Taux de Participation | AKOTO YAO Felix | ANAKY KOBENA Innocent | BEDIE KONAN Henri | DOLO Adama | ENOH Aka | GBAGBO Laurent | GNAMIEN Konan | KONAN KOUADIO Simeon | OBLE Jaqueline | MABRI TOIKEUSSE Albert | OUATTARA Alassane | TAGOUA NYNSEMON Pascal | TOHOU Henri | WODIE Francis |
TOTAL | 19,854 | 5,784,490 | 4,843,445 | 225,624 | 4,617,821 | 4,773 | 10,663 | 1,165,532 | 5,972 | 5,311 | 1,756,504 | 17,171 | 12,357 | 12,273 | 118,671 | 1,481,091 | 11,674 | 2,423 | 13,406 | |
POURCENTAGE | 4.66% | 83.73% | 0.10% | 0.23% | 25.24% | 0.13% | 0.12% | 38.04% | 0.37% | 0.27% | 0.27% | 2.57% | 32.07% | 0.25% | 0.05% | 0.29% |
Agnéby
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
DEPARTEMENTS | Nb de Bureaux de vote | Nb Inscrits | Nb Votants | Nb Suffrages Nuls | Nb Suffrages Exprimes | Taux de Participation | AKOTO YAO Felix | ANAKY KOBENA Innocent | BEDIE KONAN Henri | DOLO Adama | ENOH Aka | GBAGBO Laurent | GNAMIEN Konan | KONAN KOUADIO Simeon | OBLE Jaqueline | MABRI TOIKEUSSE Albert | OUATTARA Alassane | TAGOUA NYNSEMON Pascal | TOHOU Henri | WODIE Francis |
ADZOPE | 257 | 84,643 | 74,088 | 3,305 | 70,783 | 87.54% | 56 | 85 | 8,377 | 42 | 51 | 54,706 | 239 | 126 | 170 | 254 | 5,872 | 98 | 43 | 664 |
AGBOVILLE | 303 | 91,203 | 79,423 | 2,753 | 76,670 | 87.03% | 56 | 80 | 10,144 | 40 | 39 | 53,730 | 240 | 110 | 123 | 258 | 11,549 | 85 | 38 | 178 |
AKOUPE | 110 | 36,358 | 32,576 | 1,465 | 31,111 | 89.60% | 29 | 20 | 3,051 | 15 | 23 | 25,290 | 107 | 44 | 51 | 32 | 2,244 | 25 | 13 | 167 |
SOUS-TOTAL | 670 | 212,204 | 186,087 | 7,523 | 178,564 | 141 | 185 | 21,572 | 97 | 113 | 133,726 | 586 | 280 | 344 | 544 | 19,665 | 208 | 94 | 1,009 | |
POURCENTAGE | 87.67% | 0.08% | 0.10% | 12.08% | 0.05% | 0.06% | 74.89% | 0.33% | 0.16% | 0.19% | 0.30% | 11.01% | 0.12% | 0.05% | 0.57% |
Bafing
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
DEPARTEMENTS | Nb de Bureaux de vote | Nb Inscrits | Nb Votants | Nb Suffrages Nuls | Nb Suffrages Exprimes | Taux de Participation | AKOTO YAO Felix | ANAKY KOBENA Innocent | BEDIE KONAN Henri | DOLO Adama | ENOH Aka | GBAGBO Laurent | GNAMIEN Konan | KONAN KOUADIO Simeon | OBLE Jaqueline | MABRI TOIKEUSSE Albert | OUATTARA Alassane | TAGOUA NYNSEMON Pascal | TOHOU Henri | WODIE Francis |
TOUBA-KORO-OUANINOU | 290 | 38,766 | 31,623 | 2,229 | 29,394 | 81.57% | 29 | 25 | 1,519 | 67 | 56 | 4,666 | 93 | 97 | 49 | 889 | 21,561 | 185 | 37 | 121 |
SOUS-TOTAL | 290 | 38,766 | 31,623 | 2,229 | 29,394 | 29 | 25 | 1,519 | 67 | 56 | 4,666 | 93 | 97 | 49 | 889 | 21,561 | 185 | 37 | 121 | |
POURCENTAGE | 81.57% | 0.10% | 0.09% | 5.17% | 0.23% | 0.19% | 15.87% | 0.32% | 0.33% | 0.17% | 3.02% | 73.35% | 0.63% | 0.13% | 0.41% |
Bas-Sassandra
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
DEPARTEMENTS | Nb de Bureaux de vote | Nb Inscrits | Nb Votants | Nb Suffrages Nuls | Nb Suffrages Exprimes | Taux de Participation | AKOTO YAO Felix | ANAKY KOBENA Innocent | BEDIE KONAN Henri | DOLO Adama | ENOH Aka | GBAGBO Laurent | GNAMIEN Konan | KONAN KOUADIO Simeon | OBLE Jaqueline | MABRI TOIKEUSSE Albert | OUATTARA Alassane | TAGOUA NYNSEMON Pascal | TOHOU Henri | WODIE Francis |
GUEYO | 57 | 13,349 | 10,817 | 897 | 9,920 | 81.03% | 16 | 25 | 5,702 | 24 | 7 | 2,520 | 26 | 20 | 15 | 79 | 1,365 | 93 | 6 | 22 |
SAN PEDRO | 413 | 118,863 | 97,347 | 5,616 | 91,731 | 81.90% | 106 | 167 | 28,769 | 119 | 56 | 32,463 | 325 | 155 | 122 | 2,346 | 26,704 | 227 | 46 | 126 |
SASSANDRA | 150 | 48,515 | 28,458 | 2,276 | 26,182 | 58.66% | 33 | 87 | 11,936 | 39 | 21 | 10,011 | 116 | 52 | 32 | 417 | 3,323 | 80 | 12 | 23 |
SOUBRE | 586 | 143,492 | 116,985 | 8,947 | 108,038 | 81.53% | 98 | 235 | 55,971 | 106 | 210 | 31,126 | 322 | 124 | 99 | 702 | 18,568 | 307 | 54 | 116 |
TABOU | 128 | 25,106 | 19,891 | 2,942 | 16,949 | 79.23% | 8 | 39 | 2,420 | 18 | 147 | 11,570 | 66 | 38 | 32 | 372 | 2,175 | 31 | 12 | 21 |
SOUS-TOTAL | 1,334 | 349,325 | 273,498 | 20,678 | 252,820 | 261 | 553 | 104,798 | 306 | 441 | 87,690 | 855 | 389 | 300 | 3,916 | 52,135 | 738 | 130 | 308 | |
POURCENTAGE | 78.29% | 0.10% | 0.22% | 41.45% | 0.12% | 0.17% | 34.68% | 0.34% | 0.15% | 0.12% | 1.55% | 20.62% | 0.29% | 0.05% | 0.12% |
Denguélé
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
DEPARTEMENTS | Nb de Bureaux de vote | Nb Inscrits | Nb Votants | Nb Suffrages Nuls | Nb Suffrages Exprimes | Taux de Participation | AKOTO YAO Felix | ANAKY KOBENA Innocent | BEDIE KONAN Henri | DOLO Adama | ENOH Aka | GBAGBO Laurent | GNAMIEN Konan | KONAN KOUADIO Simeon | OBLE Jaqueline | MABRI TOIKEUSSE Albert | OUATTARA Alassane | TAGOUA NYNSEMON Pascal | TOHOU Henri | WODIE Francis |
MADINANI | 67 | 15,500 | 12,912 | 812 | 12,100 | 83.30% | 5 | 5 | 454 | 17 | 10 | 296 | 10 | 15 | 11 | 28 | 11,144 | 54 | 10 | 41 |
MINIGNAN | 26 | 5,761 | 4,767 | 220 | 4,547 | 82.75% | 1 | 3 | 118 | 3 | 2 | 101 | 2 | 3 | 1 | 40 | 4,241 | 25 | 2 | 5 |
ODIENNE | 263 | 57,113 | 48,431 | 1,978 | 46,453 | 84.80% | 11 | 18 | 1,015 | 82 | 22 | 1,220 | 48 | 32 | 21 | 158 | 43,565 | 189 | 27 | 45 |
SOUS-TOTAL | 356 | 78,374 | 66,110 | 3,010 | 63,100 | 17 | 26 | 1,587 | 102 | 34 | 1,617 | 60 | 50 | 33 | 226 | 58,950 | 268 | 39 | 91 | |
POURCENTAGE | 84.35% | 0.03% | 0.04% | 2.52% | 0.16% | 0.05% | 2.56% | 0.10% | 0.08% | 0.05% | 0.36% | 93.42% | 0.42% | 0.06% | 0.14% |
Dix-Huit Montagnes
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
DEPARTEMENTS | Nb de Bureaux de vote | Nb Inscrits | Nb Votants | Nb Suffrages Nuls | Nb Suffrages Exprimes | Taux de Participation | AKOTO YAO Felix | ANAKY KOBENA Innocent | BEDIE KONAN Henri | DOLO Adama | ENOH Aka | GBAGBO Laurent | GNAMIEN Konan | KONAN KOUADIO Simeon | OBLE Jaqueline | MABRI TOIKEUSSE Albert | OUATTARA Alassane | TAGOUA NYNSEMON Pascal | TOHOU Henri | WODIE Francis |
BANGOLO | 143 | 40,473 | 35,681 | 1,474 | 34,207 | 88.16% | 34 | 27 | 6,044 | 28 | 26 | 26,165 | 110 | 54 | 21 | 71 | 1,445 | 66 | 12 | 104 |
BIANKOUMA | 158 | 38,332 | 31,964 | 3,213 | 28,751 | 83.39% | 49 | 52 | 466 | 205 | 126 | 9,814 | 186 | 837 | 78 | 13,107 | 3,526 | 173 | 67 | 65 |
DANANE | 322 | 73,574 | 55,982 | 3,801 | 52,181 | 76.09% | 58 | 73 | 374 | 469 | 159 | 10,061 | 212 | 1,528 | 132 | 31,064 | 7,673 | 230 | 63 | 85 |
KOUIBLY | 34 | 15,245 | 13,521 | 741 | 12,780 | 88.69% | 5 | 12 | 1,247 | 8 | 13 | 10,159 | 30 | 23 | 9 | 51 | 1,150 | 37 | 7 | 19 |
MAN | 371 | 104,717 | 88,288 | 5,845 | 82,443 | 84.31% | 98 | 116 | 2,148 | 247 | 162 | 37,855 | 361 | 1,113 | 198 | 18,524 | 20,891 | 312 | 145 | 273 |
ZOUAN HOUNIEN | 136 | 37,677 | 33,818 | 2,542 | 31,276 | 89.76% | 16 | 19 | 200 | 193 | 48 | 2,971 | 47 | 808 | 571 | 24,134 | 2,143 | 83 | 16 | 27 |
SOUS-TOTAL | 1,164 | 310,018 | 259,254 | 17,616 | 241,638 | 260 | 299 | 10,479 | 1,150 | 534 | 97,025 | 946 | 4,363 | 1,009 | 86,951 | 36,828 | 901 | 310 | 573 | |
POURCENTAGE | 83.63% | 0.11% | 0.12% | 4.34% | 0.48% | 0.22% | 40.15% | 0.39% | 1.81% | 0.42% | 35.98% | 15.24% | 0.37% | 0.13% | 0.24% |
Etranger
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
DEPARTEMENTS | Nb de Bureaux de vote | Nb Inscrits | Nb Votants | Nb Suffrages Nuls | Nb Suffrages Exprimes | Taux de Participation | AKOTO YAO Felix | ANAKY KOBENA Innocent | BEDIE KONAN Henri | DOLO Adama | ENOH Aka | GBAGBO Laurent | GNAMIEN Konan | KONAN KOUADIO Simeon | OBLE Jaqueline | MABRI TOIKEUSSE Albert | OUATTARA Alassane | TAGOUA NYNSEMON Pascal | TOHOU Henri | WODIE Francis |
AFRIQUE DU SUD | 2 | 393 | 324 | 3 | 321 | 82.44% | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 165 | 2 | 0 | 6 | 0 | 107 | 0 | 0 | 3 |
ALLEMAGNE | 1 | 297 | 197 | 5 | 192 | 66.33% | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
BELGIQUE | 2 | 708 | 552 | 3 | 549 | 77.97% | 3 | 2 | 97 | 0 | 0 | 229 | 5 | 0 | 9 | 1 | 200 | 2 | 0 | 1 |
BURKINA FASO | 5 | 1,400 | 978 | 78 | 900 | 69.86% | 1 | 5 | 109 | 4 | 1 | 330 | 3 | 1 | 6 | 6 | 433 | 0 | 1 | 0 |
CANADA | 4 | 1,113 | 805 | 15 | 790 | 72.33% | 3 | 2 | 117 | 0 | 1 | 335 | 9 | 1 | 27 | 6 | 279 | 0 | 0 | 10 |
DANEMARK | 1 | 167 | 138 | 1 | 137 | 82.63% | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 92 | 5 | 0 | 5 | 1 | 22 | 0 | 2 | 2 |
ESPAGNE | 2 | 401 | 314 | 11 | 303 | 78.30% | 9 | 1 | 30 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 3 | 5 | 195 | 0 | 0 | 2 |
ETATS-UNIS | 10 | 3,182 | 2,469 | 46 | 2,423 | 77.53% | 3 | 0 | 213 | 1 | 0 | 645 | 10 | 0 | 19 | 7 | 1,513 | 3 | 0 | 9 |
FRANCE | 9 | 13,881 | 5,866 | 3,969 | 1,897 | 42.26% | 6 | 2 | 313 | 5 | 0 | 1,009 | 20 | 2 | 40 | 7 | 481 | 2 | 1 | 9 |
GABON | 3 | 981 | 850 | 44 | 806 | 86.82% | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 101 | 2 | 0 | 1 | 5 | 642 | 3 | 0 | 0 |
GHANA | 3 | 859 | 556 | 7 | 549 | 66.11% | 0 | 1 | 89 | 2 | 0 | 264 | 3 | 0 | 9 | 8 | 162 | 1 | 0 | 10 |
GUINEE | 2 | 745 | 558 | 13 | 545 | 74.90% | 0 | 0 | 43 | 2 | 0 | 233 | 1 | 0 | 3 | 9 | 254 | 0 | 0 | 0 |
ITALIE | 7 | 2,611 | 1,882 | 115 | 1,767 | 72.08% | 0 | 1 | 236 | 3 | 1 | 456 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1,052 | 1 | 0 | 3 |
MALI | 5 | 1,502 | 1,063 | 107 | 956 | 70.77% | 1 | 3 | 88 | 2 | 0 | 213 | 1 | 0 | 5 | 7 | 636 | 0 | 0 | 0 |
MAROC | 4 | 782 | 377 | 4 | 373 | 50.20% | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 129 | 4 | 0 | 1 | 0 | 187 | 0 | 0 | 1 |
ROYAUME UNI | 5 | 1,848 | 1,395 | 21 | 1,374 | 75.49% | 3 | 0 | 183 | 0 | 1 | 635 | 16 | 1 | 13 | 8 | 497 | 1 | 15 | 1 |
SENEGAL | 4 | 1,597 | 1,124 | 39 | 1,085 | 70.51% | 7 | 2 | 137 | 0 | 1 | 442 | 6 | 2 | 13 | 8 | 462 | 0 | 0 | 5 |
SUISSE | 2 | 440 | 321 | 6 | 315 | 72.95% | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 153 | 2 | 0 | 8 | 1 | 76 | 0 | 0 | 1 |
TUNISIE | 2 | 535 | 360 | 12 | 348 | 67.29% | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 134 | 0 | 1 | 4 | 0 | 123 | 0 | 0 | 3 |
SOUS-TOTAL | 73 | 33,442 | 20,129 | 4,499 | 15,630 | 39 | 22 | 1,973 | 20 | 5 | 5,711 | 91 | 8 | 181 | 84 | 7,404 | 13 | 19 | 60 | |
POURCENTAGE | 60.28% | 0.25% | 0.14% | 12.62% | 0.13% | 0.03% | 36.54% | 0.58% | 0.05% | 1.16% | 0.54% | 47.37% | 0.08% | 0.12% | 0.38% |
Fromager
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
DEPARTEMENTS | Nb de Bureaux de vote | Nb Inscrits | Nb Votants | Nb Suffrages Nuls | Nb Suffrages Exprimes | Taux de Participation | AKOTO YAO Felix | ANAKY KOBENA Innocent | BEDIE KONAN Henri | DOLO Adama | ENOH Aka | GBAGBO Laurent | GNAMIEN Konan | KONAN KOUADIO Simeon | OBLE Jaqueline | MABRI TOIKEUSSE Albert | OUATTARA Alassane | TAGOUA NYNSEMON Pascal | TOHOU Henri | WODIE Francis |
GAGNOA | 484 | 131,932 | 116,009 | 4,065 | 111,944 | 87.93% | 51 | 119 | 19,863 | 64 | 78 | 65,929 | 226 | 72 | 84 | 515 | 24,662 | 182 | 23 | 76 |
OUME | 230 | 56,194 | 48,852 | 2,729 | 46,123 | 86.93% | 35 | 38 | 18,764 | 37 | 31 | 18,239 | 106 | 49 | 43 | 168 | 8,454 | 99 | 10 | 50 |
SOUS-TOTAL | 714 | 188,126 | 164,861 | 6,794 | 158,067 | 86 | 157 | 38,627 | 101 | 109 | 84,168 | 332 | 121 | 127 | 683 | 33,116 | 281 | 33 | 126 | |
POURCENTAGE | 87.63% | 0.05% | 0.10% | 24.44% | 0.06% | 0.07% | 53.25% | 0.21% | 0.08% | 0.08% | 0.43% | 20.95% | 0.18% | 0.02% | 0.08% |
Haut-Sassandra
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
DEPARTEMENTS | Nb de Bureaux de vote | Nb Inscrits | Nb Votants | Nb Suffrages Nuls | Nb Suffrages Exprimes | Taux de Participation | AKOTO YAO Felix | ANAKY KOBENA Innocent | BEDIE KONAN Henri | DOLO Adama | ENOH Aka | GBAGBO Laurent | GNAMIEN Konan | KONAN KOUADIO Simeon | OBLE Jaqueline | MABRI TOIKEUSSE Albert | OUATTARA Alassane | TAGOUA NYNSEMON Pascal | TOHOU Henri | WODIE Francis |
DALOA | 529 | 146,287 | 123,164 | 5,536 | 117,628 | 84.19% | 70 | 75 | 23,828 | 101 | 72 | 49,910 | 337 | 64 | 150 | 1,076 | 41,549 | 237 | 29 | 90 |
ISSIA | 315 | 81,394 | 70,694 | 3,011 | 67,683 | 86.85% | 39 | 48 | 19,764 | 39 | 46 | 34,415 | 175 | 41 | 30 | 220 | 12,637 | 179 | 14 | 36 |
VAVOUA | 211 | 49,125 | 41,081 | 2,376 | 38,705 | 83.63% | 44 | 321 | 11,068 | 34 | 53 | 15,897 | 131 | 39 | 28 | 115 | 10,830 | 101 | 19 | 25 |
ZOUKOUGBEU | 78 | 16,392 | 14,126 | 1,050 | 13,076 | 86.18% | 10 | 19 | 4,788 | 14 | 10 | 6,706 | 58 | 24 | 16 | 122 | 1,252 | 36 | 9 | 12 |
SOUS-TOTAL | 1,133 | 293,198 | 249,065 | 11,973 | 237,092 | 163 | 463 | 59,448 | 188 | 181 | 106,928 | 701 | 168 | 224 | 1,533 | 66,268 | 553 | 71 | 163 | |
POURCENTAGE | 84.95% | 0.07% | 0.20% | 25.07% | 0.08% | 0.08% | 45.10% | 0.30% | 0.07% | 0.09% | 0.65% | 27.95% | 0.23% | 0.03% | 0.07% |
Lacs
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
DEPARTEMENTS | Nb de Bureaux de vote | Nb Inscrits | Nb Votants | Nb Suffrages Nuls | Nb Suffrages Exprimes | Taux de Participation | AKOTO YAO Felix | ANAKY KOBENA Innocent | BEDIE KONAN Henri | DOLO Adama | ENOH Aka | GBAGBO Laurent | GNAMIEN Konan | KONAN KOUADIO Simeon | OBLE Jaqueline | MABRI TOIKEUSSE Albert | OUATTARA Alassane | TAGOUA NYNSEMON Pascal | TOHOU Henri | WODIE Francis |
DIDIEVI | 118 | 24,424 | 20,727 | 868 | 19,859 | 84.86% | 15 | 40 | 17,072 | 23 | 9 | 1,404 | 46 | 107 | 11 | 44 | 979 | 57 | 4 | 48 |
TIEBISSOU | 123 | 35,592 | 25,514 | 1,084 | 24,430 | 71.28% | 17 | 34 | 20,351 | 29 | 9 | 1,962 | 110 | 22 | 29 | 38 | 1,462 | 72 | 8 | 287 |
TOUMODI | 94 | 50,537 | 43,150 | 2,214 | 40,936 | 85.05% | 18 | 49 | 30,252 | 42 | 14 | 4,749 | 137 | 777 | 62 | 78 | 4,145 | 112 | 9 | 492 |
YAMOUSSOUKRO | 362 | 108,805 | 91,478 | 3,210 | 88,268 | 84.08% | 89 | 68 | 52,079 | 78 | 35 | 14,414 | 469 | 101 | 184 | 429 | 20,045 | 136 | 6 | 135 |
SOUS-TOTAL | 697 | 219,358 | 180,869 | 7,376 | 173,493 | 139 | 191 | 119,754 | 172 | 67 | 22,529 | 762 | 1,007 | 286 | 589 | 26,631 | 377 | 27 | 962 | |
POURCENTAGE | 82.30% | 0.08% | 0.11% | 69.03% | 0.10% | 0.04% | 12.99% | 0.44% | 0.58% | 0.16% | 0.34% | 15.35% | 0.22% | 0.02% | 0.55% |
Lagune (Hors district Abidjan)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
DEPARTEMENTS | Nb de Bureaux de vote | Nb Inscrits | Nb Votants | Nb Suffrages Nuls | Nb Suffrages Exprimes | Taux de Participation | AKOTO YAO Felix | ANAKY KOBENA Innocent | BEDIE KONAN Henri | DOLO Adama | ENOH Aka | GBAGBO Laurent | GNAMIEN Konan | KONAN KOUADIO Simeon | OBLE Jaqueline | MABRI TOIKEUSSE Albert | OUATTARA Alassane | TAGOUA NYNSEMON Pascal | TOHOU Henri | WODIE Francis |
ALEPE | 114 | 35,002 | 30,130 | 1,578 | 28,552 | 86.08% | 21 | 37 | 3,355 | 13 | 24 | 23,186 | 96 | 68 | 60 | 92 | 1,466 | 38 | 14 | 82 |
DABOU | 117 | 58,859 | 48,225 | 1,583 | 46,642 | 81.93% | 32 | 37 | 6,236 | 17 | 33 | 30,353 | 146 | 52 | 729 | 357 | 8,536 | 45 | 13 | 56 |
GRAND-LAHOU | 111 | 25,895 | 21,292 | 987 | 20,305 | 82.22% | 12 | 19 | 8,211 | 18 | 15 | 8,322 | 26 | 22 | 29 | 99 | 3,413 | 32 | 3 | 84 |
JACQUEVILLE | 42 | 17,230 | 14,451 | 397 | 14,054 | 83.87% | 9 | 8 | 1,678 | 6 | 5 | 10,828 | 25 | 19 | 26 | 96 | 1,265 | 9 | 6 | 74 |
SIKENSI | 81 | 27,701 | 23,198 | 1,162 | 22,036 | 83.74% | 24 | 27 | 4,365 | 12 | 24 | 15,541 | 94 | 38 | 57 | 73 | 1,678 | 31 | 6 | 66 |
TIASSALE | 219 | 57,715 | 47,907 | 2,233 | 45,674 | 83.01% | 52 | 67 | 22,405 | 35 | 40 | 16,606 | 155 | 101 | 62 | 247 | 5,640 | 125 | 17 | 122 |
SOUS-TOTAL | 744 | 222,402 | 185,203 | 7,940 | 177,263 | 150 | 195 | 46,250 | 101 | 141 | 104,836 | 542 | 300 | 963 | 964 | 21,998 | 280 | 59 | 484 | |
POURCENTAGE | 83.27% | 0.08% | 0.11% | 26.09% | 0.06% | 0.08% | 59.14% | 0.31% | 0.17% | 0.54% | 0.54% | 12.41% | 0.16% | 0.03% | 0.27% |
Lagunes
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
DEPARTEMENTS | Nb de Bureaux de vote | Nb Inscrits | Nb Votants | Nb Suffrages Nuls | Nb Suffrages Exprimes | Taux de Participation | AKOTO YAO Felix | ANAKY KOBENA Innocent | BEDIE KONAN Henri | DOLO Adama | ENOH Aka | GBAGBO Laurent | GNAMIEN Konan | KONAN KOUADIO Simeon | OBLE Jaqueline | MABRI TOIKEUSSE Albert | OUATTARA Alassane | TAGOUA NYNSEMON Pascal | TOHOU Henri | WODIE Francis |
ABOBO | 960 | 356,921 | 306,551 | 7,295 | 299,256 | 85.89% | 277 | 398 | 52,176 | 140 | 94 | 106,364 | 887 | 436 | 616 | 2,647 | 134,511 | 283 | 55 | 372 |
ADJAME | 275 | 103,389 | 89,563 | 2,308 | 87,255 | 86.63% | 59 | 84 | 11,343 | 47 | 26 | 24,617 | 211 | 70 | 194 | 512 | 49,945 | 49 | 13 | 85 |
ANYAMA | 192 | 68,153 | 59,974 | 1,621 | 58,353 | 88.00% | 40 | 41 | 4,461 | 31 | 102 | 28,055 | 154 | 67 | 104 | 290 | 24,818 | 75 | 18 | 97 |
ATTECOUBE | 225 | 82,710 | 71,780 | 1,921 | 69,859 | 86.79% | 59 | 51 | 11,129 | 23 | 22 | 32,544 | 179 | 66 | 225 | 1,060 | 24,316 | 72 | 23 | 90 |
BINGERVILLE | 101 | 34,400 | 29,161 | 724 | 28,437 | 84.77% | 43 | 30 | 4,763 | 9 | 18 | 16,246 | 123 | 41 | 95 | 252 | 6,619 | 34 | 6 | 158 |
COCODY | 581 | 238,744 | 182,134 | 3,793 | 178,341 | 76.29% | 387 | 150 | 42,071 | 44 | 77 | 90,753 | 1,439 | 431 | 1,573 | 147 | 40,386 | 129 | 42 | 712 |
KOUMASSI | 382 | 139,925 | 122,316 | 2,349 | 119,967 | 87.42% | 138 | 108 | 28,902 | 50 | 52 | 48,431 | 436 | 163 | 428 | 477 | 40,408 | 91 | 14 | 269 |
MARCORY | 223 | 84,520 | 72,727 | 2,064 | 70,663 | 86.05% | 100 | 84 | 16,805 | 35 | 30 | 31,404 | 332 | 58 | 360 | 234 | 20,963 | 46 | 12 | 200 |
PLATEAU | 64 | 25,117 | 20,983 | 358 | 20,625 | 83.54% | 23 | 10 | 4,390 | 6 | 7 | 11,787 | 123 | 26 | 88 | 167 | 3,960 | 7 | 5 | 26 |
PORT-BOUET | 270 | 97,253 | 83,472 | 2,104 | 81,368 | 85.83% | 106 | 69 | 19,951 | 40 | 69 | 43,333 | 342 | 80 | 273 | 556 | 16,282 | 48 | 22 | 197 |
SONGON | 81 | 26,123 | 21,662 | 2,005 | 19,657 | 82.92 | 24 | 13 | 3,318 | 10 | 8 | 13,169 | 53 | 34 | 76 | 273 | 3,621 | 20 | 8 | 30 |
TREICHVILLE | 125 | 46,986 | 41,198 | 789 | 40,409 | 87.68% | 40 | 34 | 8,448 | 10 | 7 | 13,541 | 151 | 24 | 124 | 122 | 17,828 | 19 | 4 | 57 |
YOPOUGON | 1,200 | 449,809 | 387,067 | 8,639 | 378,428 | 86.05% | 423 | 338 | 74,280 | 135 | 956 | 194,471 | 1,760 | 565 | 1,316 | 5,151 | 97,929 | 355 | 126 | 623 |
SOUS-TOTAL | 4,679 | 1,754,050 | 1,488,588 | 35,970 | 1,452,618 | 1,719 | 1,410 | 282,037 | 580 | 1,468 | 654,715 | 6,190 | 2,061 | 5,472 | 11,888 | 481,586 | 1,228 | 348 | 2,916 | |
POURCENTAGE | 84.87% | 0.12% | 0.10% | 19.42% | 0.04% | 0.10% | 45.07% | 0.43% | 0.14% | 0.38% | 0.82% | 33.15% | 0.08% | 0.02% | 0.20% |
Marahoué
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
DEPARTEMENTS | Nb de Bureaux de vote | Nb Inscrits | Nb Votants | Nb Suffrages Nuls | Nb Suffrages Exprimes | Taux de Participation | AKOTO YAO Felix | ANAKY KOBENA Innocent | BEDIE KONAN Henri | DOLO Adama | ENOH Aka | GBAGBO Laurent | GNAMIEN Konan | KONAN KOUADIO Simeon | OBLE Jaqueline | MABRI TOIKEUSSE Albert | OUATTARA Alassane | TAGOUA NYNSEMON Pascal | TOHOU Henri | WODIE Francis |
BOUAFLE | 308 | 83,294 | 71,012 | 3,979 | 67,033 | 85.24% | 49 | 66 | 28,494 | 50 | 28 | 22,749 | 227 | 80 | 96 | 291 | 14,689 | 120 | 22 | 72 |
KOUNAHIRI | 23 | 5,040 | 3,953 | 336 | 3,617 | 78.43% | 8 | 11 | 164 | 2 | 10 | 2,667 | 68 | 39 | 9 | 11 | 589 | 25 | 8 | 6 |
