|
|
LEGISLATIVES 11 DEC 2011 |
![]() |
Recherche par partis
| Parti | Total candidats | ||
|
499 | ||
|
233 | ||
|
231 | ||
|
49 | ||
|
35 | ||
|
21 | ||
|
15 | ||
|
12 | ||
|
8 | ||
|
8 | ||
|
6 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
4 | ||
|
4 | ||
|
2 | ||
|
2 | ||
|
2 | ||
|
2 | ||
|
2 | ||
|
2 | ||
|
2 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |
LIDER
1. AGNEBY-TIASSA
|
AGBOVILLE
| ||
|
SIKENSI |
8. DISTRICT AUTONOME D'ABIDJAN
|
ABIDJAN
|
14. GONTOUGO
|
KOUN-FAO |
18. HAUT- SASSANDRA
|
ISSIA |
25. NAWA
|
SOUBRE
|
27. PORO
|
KORHOGO
|