Recherche par partis
Parti | Total candidats | ||
|
738 | ||
|
248 | ||
|
186 | ||
|
25 | ||
|
23 | ||
|
14 | ||
|
8 | ||
|
8 | ||
|
7 | ||
|
7 | ||
|
7 | ||
|
7 | ||
|
7 | ||
|
6 | ||
|
5 | ||
|
4 | ||
|
4 | ||
|
3 | ||
|
3 | ||
|
2 | ||
|
2 | ||
|
2 | ||
|
2 | ||
|
2 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |