![]() |
LEGISLATIVES 11 DEC 2011 |
![]() |
RECHERCHE DE CANDIDATS
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tous |
|
Recherche par partis
Parti | Total candidats | ||
|
499 | ||
|
233 | ||
|
231 | ||
|
49 | ||
|
35 | ||
|
20 | ||
|
15 | ||
|
12 | ||
|
8 | ||
|
8 | ||
|
6 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
4 | ||
|
4 | ||
|
2 | ||
|
2 | ||
|
2 | ||
|
2 | ||
|
2 | ||
|
2 | ||
|
2 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |
3. DENGUELE |
![]() |
10. FOLON |
|
![]() |
21. KABADOUGOU |
|
||||||
|